| Ürün No | Ürün Tanımı | OEM | Araç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 030.6102.RA | Kabin Körüğü Amortisörlü | 3172985 20427897 20721169 22144200 21651231 20889134 20775212 1076855 |
VOLVO | Detaylar | |
| 030.6103.R | Kabin Körüğü Amortisörsüz | 1075077 1075076 |
VOLVO | Detaylar | |
| 030.6103.RA | Kabin Körüğü Amortisörlü | 1075077 1075076 |
VOLVO | Detaylar | |
| 030.6104.F | Kabin Körüğü Amortisörsüz | 20453256 | VOLVO | Detaylar | |
| 030.6104.FA | Kabin Körüğü Amortisörlü | 21111932 20453256 |
VOLVO | Detaylar | |
| 030.6104.FA-1 | Kabin Körüğü Amortisörlü | 20889132 20453256 |
VOLVO | Detaylar | |
| 030.6105.FA | Kabin Körüğü Amortisörlü | 7421170696 21430900 7423577668 23577666 23577668 |
VOLVO RVI |
Detaylar | |
| 030.6107.FA | Kabin Körüğü Amortisörlü | 22040662 21170611 7421430899 23577661 |
VOLVO RVI |
Detaylar | |
| 030.6109.F | Kabin Körüğü Amortisörsüz | 22040666 21171976 7421821027 24182857 |
VOLVO RVI |
Detaylar | |
| 030.6109.FA | Kabin Körüğü Amortisörlü | 24182857 7421821027 21171976 22040666 |
VOLVO RVI |
Detaylar | |
| 030.7902 | Koltuk Körüğü | 7422253721 42538426 5001857902 81623856048 1498864 20443545 2133704 0008001236 0009100728 |
IVECO VOLVO SCANIA MAN MERCEDES RVI |
Detaylar | |
| HD5616 | Bugi Kol Burcu - 108 lik | 11051259 16925221 3753500605S1 11050209 |
VOLVO MERCEDES |
Detaylar | |
| HD5662 | Bugi Burcu - 108 lik | A0003502905 3198309 |
VOLVO MERCEDES |
Detaylar | |
| HD9076 | Bugi Burcu - 75 lik | 0550806 11043031 271187 0689748 81432706064 81432306072 81432306068 81432306051 A0003300707 1104334 0609370 0639370 1953249 5508064 |
DAF VOLVO SCANIA MAN MERCEDES |
Detaylar | |
| HD9112 | Bugi Burcu - 85 lik | 0513757 0691709 6889509 4941233 273373 274019 81953020042 81953020041 81432206203 42535204 082756611 11015964 |
DAF IVECO VOLVO MAN NEOPLAN |
Detaylar | |
| HD9120 | Bugi Burcu Tamir Takımı | 276191 81432706080 1822423 81953016132 81432706122 81432706071 81432706084 273706 0696320 |
DAF VOLVO MAN |
Detaylar | |
| HD9155 | Bugi Burcu Tamir Takımı | 81432706065 1398368 5001014520 42535781 3133173 271188 |
DAF IVECO VOLVO MAN |
Detaylar | |
| HD9165 | Bugi Burcu - 67 lik | 0639319 550812 22445490 20808872 275988 81432206202 1958009 |
VOLVO SCANIA MAN |
Detaylar | |
| HD9283 | Bugi Burcu - 95 lik | 20702095 81432706125 81432206241 7420702095 273612 |
VOLVO MAN RVI |
Detaylar | |
| HD9337 | Bugi Burcu - 85 lik | 21367826 81432706101 81432706109 81432706139 A0003502305 A0003504005 1761964 |
VOLVO SCANIA MAN MERCEDES NEOPLAN |
Detaylar | |
| TRP-1005 | SETRA ÖN KÖRÜK ALT PİSTONU | 4103270001 107231010104D 1137888 4731012000 |
VOLVO MERCEDES SETRA |
Detaylar | |
| TRP-1006 | İVECO ARKA KÖRÜK ALT PİSTONU | 1611776 1999893 523229 0627584 4714025 4736728 4738008 4722525 |
DAF IVECO VOLVO SCANIA |
Detaylar | |
| TRP-1022 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 1076595 | VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1023 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 3950209 1076594 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1047 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 1076075 1076076 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1054 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 1075891 1076416 20582215 20456152 20374510 20531985 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1055 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 20456156 3171695 20582214 20374511 1076418 20531987 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1056 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 20456154 20531986 20582209 70321694 20427801 20427804 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1057 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 1075890 20375226 20375227 20427800 20456150 20582206 20427803 20531984 3171692 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1059 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 1629780 | VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1061 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 1076594 3950209 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1075 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 1629782 1075365 20554761 20452138 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1076 | KÖRÜK ALT PİSTONU | 20554755 1076594 MLF7098 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1077 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 138204 | VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1081 | KÖRÜK ALT PİSTONU | 4703904 4703972 4716989 93195986 3823277201 5010190888 5000954176 |
IVECO VOLVO MERCEDES RVI |
Detaylar | |
| TRP-1085 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 20582212 20531988 20456158 20427805 20427802 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1086 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 1076594 | VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1087 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | VOLVO | Detaylar | ||
| TRP-1090 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 1076416 1075891 20374510 20456152 20531985 20582215 31171693 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1091 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 20374511 20582214 3171695 20456156 20531987 1076418 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1093 | KÖRÜK ALT PİSTONU | 1 075 363 1 629 718 20 554 759 20 452 136 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1107 | KÖRÜK ALT PİSTONU | 21321521 21321515 20909150 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1115 | VOLVO KÖRÜK PİSTONU | 21224751 21224749 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1116 | VOLVO KÖRÜK PİSTONU | 22058737 21224745 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1117 | KÖRÜK ALT PİSTONU | 21978492 20909153 7420909153 742197849 |
VOLVO RVI |
Detaylar | |
| TRP-1121 | VOLVO KÖRÜK PİSTONU | 21 451 173 22 047 988 21 451 177 7.421.451.177 7.422.047.992 22 047 992 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1122 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | VOLVO | Detaylar | ||
| TRP-1123 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 20 427 802 20 582 212 20 531 988 20 456 158 20 427 805 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1125 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 21 321 521 20 909 150 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1126 | VOLVO KÖRÜK PİSTONU | 21 451 174 22 047 989 21 451 178 22 047 993 7.421.451.178 7.422.047.993 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1127 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 22 058 737 21 224 745 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1128 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 22 058 741 | VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1130 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 22 058 738 21 224 746 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1131 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 21 451 172 22 047 983 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1132 | KÖRÜK ALT PİSTONU | 7.421.978.484 5.010.557.622 5.010.630.457 20 735 220 21 978 490 |
VOLVO RVI |
Detaylar | |
| TRP-1135 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 20 554 759 20 452 136 1 075 363 815 81 44 815 81 41 1 629 718 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1140 | MAN KÖRÜK ALT PİSTONU | 1 593 842 81.43601.0033 81.43601.0040 81.43601.0039 81.43603.5020 |
VOLVO MAN |
Detaylar | |
| TRP-1142 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 22 058 739 21 224 747 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1144 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 1 076 420 20 582 212 20 582 213 20 571 988 20 456 158 20 427 802 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1145 | KÖRÜK ALT PİSTONU | 21 451 174 22 047 989 21 451 178 22 047 993 7.421.451.178 7.422.047.993 |
VOLVO RVI |
Detaylar | |
| TRP-1148 | KÖRÜK ALT PİSTONU | VOLVO | Detaylar | ||
| TRP-1152 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 20479800 21961472 20580705 20554760 20452142 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1153 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 21 977 974 20 909 152 |
VOLVO | Detaylar | |
| TRP-1154 | VOLVO KÖRÜK ALT PİSTONU | 20424543 | VOLVO | Detaylar | |
| A3644 | 3644 Roll (Aktaş) | 0689677 0220024400 3159252 1199890 1199893 1134445 3073280001 3273280001 6133270001 3073270001 3073270101 0003270201 3273270101 4771441000 81.43601.0017 100110300 100112254 MLF7001 4771143000 4771170000 |
DAF VOLVO MAN MERCEDES ROR-MERITOR BPW KASSBOHRER NEOPLAN |
Detaylar | |
| A3720 | 3720 Roll (Aktaş) | 02.200.24.10.0 A3873280001 A3873280101 A3603280101 81.43601.0033 81.43601.0036 81.43601.0037 100112300 1629193 6797169 1590136 |
VOLVO MAN MERCEDES ROR-MERITOR BPW NEOPLAN |
Detaylar |